<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google est un déficient visuel</title>
	<link>http://www.ref-it.fr/non-classe/google-est-un-deficient-visuel.html</link>
	<description>Référencement</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:53:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : MKT</title>
		<link>http://www.ref-it.fr/non-classe/google-est-un-deficient-visuel.html#comment-238</link>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:54:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ref-it.fr/non-classe/google-est-un-deficient-visuel.html#comment-238</guid>
		<description>En effet, en matière de référencement, il faut également se demander de quelle façon Google et les autres moteurs de recherche appréhendent un contenu.La visualisation de la version texte mise en cache par Google est aussi un bon moyen pour se rendre compte de la façon dont le robot 'voit' le contenu d'une page, avec les mises en forme "standard" des différentes balises hiérarchiques de contenu. plus c'est gros, plus ça se voit, en d'autres termes ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, en matière de référencement, il faut également se demander de quelle façon Google et les autres moteurs de recherche appréhendent un contenu.La visualisation de la version texte mise en cache par Google est aussi un bon moyen pour se rendre compte de la façon dont le robot &#8216;voit&#8217; le contenu d&#8217;une page, avec les mises en forme &#8220;standard&#8221; des différentes balises hiérarchiques de contenu. plus c&#8217;est gros, plus ça se voit, en d&#8217;autres termes &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

